Габариты |
Длина, мм | 4575 |
Ширина, мм | 1849 |
Высота, мм | 1726 |
Клиренс, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2707 |
Колея передняя/задняя, мм | 1560/1570 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 12.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1865/2505 |
Объем багажника min/max, л. | 370/1420 |
Размер шин | 215/70 R16; 225/60 R16; 235/55 R18 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1991 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 92.0 |
Диаметр цилиндра | 83.0 |
Степень сжатия | 17.5 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 166 |
Мощность, л.с. | 127 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 13.8 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 295/1800 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 65 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.8 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.5 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |