Габариты |
Длина, мм | 4680 |
Ширина, мм | 1730 |
Высота, мм | 1475 |
Клиренс, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1495/1485 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1480/0 |
Размер шин | 215/45R18 |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 1994 |
Ход поршня | 75.0 |
Диаметр цилиндра | 92.0 |
Степень сжатия | 11.0 |
Динамика |
Привод | полный |
Мощность, л.с. | 260 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 343/2400 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.3 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |