Габариты |
Длина, мм | 5093 |
Ширина, мм | 1996 |
Высота, мм | 1750 |
Клиренс, мм | 140 |
Колесная база, мм | 3030 |
Колея передняя/задняя, мм | 1600/1625 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 12.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 2130/0 |
Объем багажника min/max, л. | 1252/4754 |
Размер шин | 215/70R15 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 3778 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Ход поршня | 81.0 |
Диаметр цилиндра | 93.0 |
Степень сжатия | 9.0 |
Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 177 |
Мощность, л.с. | 218 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 332/4000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 76 |
Подвеска |
Передняя подвеска | поперечный рычаг |
Задняя подвеска | неразъемная балка моста |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель, ABS |