Габариты |
Длина, мм | 4660 |
Ширина, мм | 1825 |
Высота, мм | 1815 |
Клиренс, мм | 175 |
Колесная база, мм | 2805 |
Колея передняя/задняя, мм | 1545/1540 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 8 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1880/0 |
Размер шин | 215 / 70R15 98S |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 2499 |
Ход поршня | 92.0 |
Диаметр цилиндра | 93.0 |
Степень сжатия | 19.0 |
Динамика |
Привод | полный |
Мощность, л.с. | 125 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 294/2000 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 75 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.2 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель |