Габариты |
Длина, мм | 4465 |
Ширина, мм | 1825 |
Высота, мм | 1745 |
Клиренс, мм | 170 |
Колесная база, мм | 2805 |
Колея передняя/задняя, мм | 1525/1540 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 7 |
Диаметр поворота, м | 10.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1780/0 |
Размер шин | 215/65R15 96H |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 2954 |
Степень сжатия | 8.0 |
Динамика |
Привод | задний |
Мощность, л.с. | 155 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 231/4000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 74 |
Расход топлива по городу, л./100км | 17.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.9 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель, ABS |