Габариты |
Длина, мм | 4685 |
Ширина, мм | 1695 |
Высота, мм | 1950 |
Клиренс, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2800 |
Колея передняя/задняя, мм | 1445/1420 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 7 |
Диаметр поворота, м | 11.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1700/0 |
Размер шин | 215 / 65R15 |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 2350 |
Ход поршня | 100.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 9.0 |
Динамика |
Привод | задний |
Мощность, л.с. | 145 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 206/2750 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 66 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.6 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.7 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель |