Габариты |
Длина, мм | 4480 |
Ширина, мм | 1740 |
Высота, мм | 1720 |
Клиренс, мм | 200 |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея передняя/задняя, мм | 1500/1465 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 4 |
Диаметр поворота, м | 10.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1560/0 |
Размер шин | 215 / 70R16 |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 2350 |
Ход поршня | 100.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 11.0 |
Динамика |
Привод | полный |
Мощность, л.с. | 165 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 231/3500 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 58 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 5.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель, ABS |