Габариты |
Длина, мм | 4460 |
Ширина, мм | 1740 |
Высота, мм | 1730 |
Клиренс, мм | 210 |
Колесная база, мм | 2520 |
Колея передняя/задняя, мм | 1485/1460 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 4 |
Диаметр поворота, м | 10.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1520/0 |
Размер шин | 215 / 65R15 96S |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 1997 |
Ход поршня | 88.0 |
Диаметр цилиндра | 85.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Динамика |
Привод | полный |
Мощность, л.с. | 160 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 186/4750 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.1 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |