Габариты |
| Длина, мм | 4909 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1615 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2948 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1425/1385 |
| Тип кузова | пикап |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 4 |
| Диаметр поворота, м | 11.8 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1650/0 |
| Объем багажника min/max, л. | 1158/0 |
| Размер шин | 215R15-8PRLT |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | дизель |
| Клапанный механизм | ohc, 12V |
| Рабочий объем, куб.см. | 2692 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Ход поршня | 92.0 |
| Диаметр цилиндра | 96.0 |
| Степень сжатия | 21.0 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Мощность, л.с. | 85 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 177/2200 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 6.1 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Гидроусилитель |