Габариты |
Длина, мм | 4730 |
Ширина, мм | 1820 |
Высота, мм | 1410 |
Клиренс, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2700 |
Колея передняя/задняя, мм | 1540/1530 |
Тип кузова | седан |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.5 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1500/2000 |
Объем багажника min/max, л. | 479/0 |
Размер шин | 205/60 R15 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 24V |
Рабочий объем, куб.см. | 2493 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 75.0 |
Диаметр цилиндра | 84.0 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 214 |
Мощность, л.с. | 169 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.9 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 230/4000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 65 |
Расход топлива по городу, л./100км | 15.3 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.9 |
Подвеска |
Передняя подвеска | поперечный рычаг |
Задняя подвеска | винтовая пружина |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |