Габариты |
Длина, мм | 4675 |
Ширина, мм | 1725 |
Высота, мм | 1345 |
Клиренс, мм | 155 |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1460/1460 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1530/0 |
Размер шин | 215 / 60R15 90H |
Двигатель |
Рабочий объем, куб.см. | 2954 |
Ход поршня | 91.0 |
Диаметр цилиндра | 83.0 |
Степень сжатия | 8.0 |
Динамика |
Привод | задний |
Мощность, л.с. | 240 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 343/3200 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива по городу, л./100км | 13.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |