Габариты |
| Длина, мм | 4025 |
| Ширина, мм | 1785 |
| Высота, мм | 2050 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Колесная база, мм | 2380 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1453/1453 |
| Тип кузова | универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 7 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1680/2480 |
| Объем багажника min/max, л. | 78/0 |
| Размер шин | 215 SR 15 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | карбюратор |
| Рабочий объем, куб.см. | 2450 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика |
| Привод | задний с подкл. передним |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Мощность, л.с. | 90 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 171/2200 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л. | 78 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 14.5 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | барабанные |
| Тормоза задние | барабанные |
|