Габариты |
Длина, мм | 4115 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1245 |
Колесная база, мм | 2285 |
Колея передняя/задняя, мм | 1420/1520 |
Тип кузова | кабриолет |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Диаметр поворота, м | 12.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 980/1340 |
Объем багажника min/max, л. | 70/0 |
Размер шин | 225/65 VR15 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 4942 |
Кол-во цилиндров | 8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Мощность, л.с. | 250 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 5.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 407/3200 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива по городу, л./100км | 18.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 12.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 15.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель |