Габариты |
| Длина, мм | 4070 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1940 |
| Клиренс, мм | 205 |
| Колесная база, мм | 2300 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1500/1500 |
| Тип кузова | универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 9.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1580/2015 |
| Объем багажника min/max, л. | 76/0 |
| Размер шин | 215/80 R16 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | карбюратор |
| Рабочий объем, куб.см. | 2446 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика |
| Привод | задний с подкл. передним |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Мощность, л.с. | 87 |
Топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 76 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| ABS |