Габариты |
Длина, мм | 4825 |
Ширина, мм | 1765 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2900 |
Колея передняя/задняя, мм | 1430/1440 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 4 |
Диаметр поворота, м | 11.9 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1740/0 |
Объем багажника min/max, л. | 0/540 |
Размер шин | 215/70 R15 |
Двигатель |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 5898 |
Кол-во цилиндров | 8 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 252 |
Мощность, л.с. | 265 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 6.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 460/3200 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 82 |
Расход топлива по городу, л./100км | 18.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 10.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 14.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |