Габариты |
| Длина, мм | 4640 |
| Ширина, мм | 1855 |
| Высота, мм | 1310 |
| Клиренс, мм | 150 |
| Колесная база, мм | 2500 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1530/1530 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 12.1 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1630/0 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/300 |
| Размер шин | 215/60 R16 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 3791 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Мощность, л.с. | 173 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 10.0 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 298/3200 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Емкость топливного бака, л. | 71 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 17.0 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 10.0 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 13.5 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS |