Chevrolet Caprice Station Wagon 5.0
Годы выпуска: 1985 - 1990
|
|
Технические характеристики:
Габариты |
| Длина, мм | 5460 |
| Ширина, мм | 2020 |
| Высота, мм | 1480 |
| Клиренс, мм | 160 |
| Колесная база, мм | 2950 |
| Тип кузова | универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 14.0 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | карбюратор |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 5032 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
| Кол-во передач на автомате | 3 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Мощность, л.с. | 138 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 99.9 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
|
|