Габариты |
Длина, мм | 4059 |
Ширина, мм | 1766 |
Высота, мм | 1305 |
Клиренс, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2400 |
Колея передняя/задняя, мм | 1482/1478 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Диаметр поворота, м | 10.3 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1388/1650 |
Объем багажника min/max, л. | 215/0 |
Размер шин | Спереди 225/40 R18 Сзади 2 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 3199 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 3 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Мощность, л.с. | 215 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 310/3000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.4 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |