Габариты |
Длина, мм | 5070 |
Ширина, мм | 1950 |
Высота, мм | 1740 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 3030 |
Колея передняя/задняя, мм | 1600/1626 |
Тип кузова | минивэн |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 7 |
Диаметр поворота, м | 12.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1930/2580 |
Объем багажника min/max, л. | 671/4880 |
Размер шин | 215/65 R15 S |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель |
Рабочий объем, куб.см. | 2499 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Мощность, л.с. | 115 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 262/1800 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 75 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.2 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.3 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |