Габариты |
| Длина, мм | 4200 |
| Ширина, мм | 1945 |
| Высота, мм | 1295 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1580/1615 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 11.7 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1290/0 |
| Объем багажника min/max, л. | 0/50 |
| Размер шин | 225/45 R17 - 295/40 R20 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 3518 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Мощность, л.с. | 257 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 6.8 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 346/3950 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 46 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 13.8 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 10.2 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 12.0 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS |