Габариты |
Длина, мм | 4920 |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 1790 |
Клиренс, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2690 |
Колея передняя/задняя, мм | 1530/1530 |
Тип кузова | кабриолет |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 4 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1500/1990 |
Объем багажника min/max, л. | 0/320 |
Размер шин | 205/60 R16 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1996 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 200 |
Мощность, л.с. | 141 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 12.3 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 188/4350 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-92 |
Емкость топливного бака, л. | 65 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.8 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.4 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |