Габариты |
Длина, мм | 4702 |
Ширина, мм | 2035 |
Высота, мм | 1147 |
Колесная база, мм | 2650 |
Колея передняя/задняя, мм | 1660/1650 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1365/0 |
Объем багажника min/max, л. | 0/350 |
Размер шин | 245/35 ZR 19 - 345/35 ZR19 |
Двигатель |
Расположение двигателя | посредине, продольно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 5998 |
Кол-во цилиндров | 12 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 5 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 350 |
Мощность, л.с. | 660 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 3.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 657/5500 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 110 |
Расход топлива по городу, л./100км | 36.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 15.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 25.5 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |