Габариты |
| Длина, мм | 4870 |
| Ширина, мм | 1995 |
| Высота, мм | 1845 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2780 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1725/1740 |
| Тип кузова | кроссовер |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 8 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 2048/2765 |
| Объем багажника min/max, л. | 510/2464 |
| Размер шин | 245/65 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 3471 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 93.0 |
| Диаметр цилиндра | 89.0 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Мощность, л.с. | 257 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 9.9 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 347/4800 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-92 |
| Емкость топливного бака, л. | 80 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 16.3 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 9.2 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.8 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS |