Габариты |
| Длина, мм | 4119 |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота, мм | 1270 |
| Колесная база, мм | 2400 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1470/1508 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Объем багажника min/max, л. | 50/0 |
Двигатель |
| Рабочий объем, куб.см. | 2200 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Мощность, л.с. | 240 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 162/6500 |
Топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 50 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 11.8 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 9.4 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.7 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | дисковые |
|