Габариты |
Длина, мм | 3985 |
Ширина, мм | 1740 |
Высота, мм | 1240 |
Колесная база, мм | 2480 |
Колея передняя/задняя, мм | 1500/1500 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1150/0 |
Объем багажника min/max, л. | 57/0 |
Размер шин | 205/50 ZR 15 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 1995 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 220 |
Мощность, л.с. | 210 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 304/3500 |
Топливо |
Емкость топливного бака, л. | 57 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.9 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.5 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |