Габариты |
Длина, мм | 4505 |
Ширина, мм | 1725 |
Высота, мм | 1412 |
Клиренс, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2670 |
Колея передняя/задняя, мм | 1495/1485 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1540/1990 |
Объем багажника min/max, л. | 310/475 |
Размер шин | 215/45 R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2997 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 86.0 |
Диаметр цилиндра | 86.0 |
Степень сжатия | 10.5 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 230 |
Мощность, л.с. | 214 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 289/3800 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива по городу, л./100км | 16.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.2 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |