Габариты |
Длина, мм | 4745 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1440 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2675 |
Колея передняя/задняя, мм | 1550/1550 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.8 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1350/1760 |
Объем багажника min/max, л. | 505/1710 |
Размер шин | 215/45 R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2967 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Мощность, л.с. | 222 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 274/4750 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 12.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.7 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |