Габариты |
Длина, мм | 4010 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1320 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 2330 |
Колея передняя/задняя, мм | 1260/1330 |
Тип кузова | кабриолет |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1100/1280 |
Объем багажника min/max, л. | 0/250 |
Размер шин | 205/65 R15 |
Двигатель |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 3947 |
Кол-во цилиндров | 8 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Динамика |
Максимальная скорость, км/ч | 217 |
Мощность, л.с. | 190 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 6.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 318/3200 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 51 |
Расход топлива по городу, л./100км | 14.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 9.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.5 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель |