Габариты |
Длина, мм | 4765 |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 1510 |
Клиренс, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея передняя/задняя, мм | 1510/1510 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1550/0 |
Объем багажника min/max, л. | 0/500 |
Размер шин | 215/55 R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | посредине, поперечно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2495 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Мощность, л.с. | 215 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 270/4400 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 80 |
Расход топлива по городу, л./100км | 15.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 9.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 12.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |