Габариты |
Длина, мм | 4425 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1310 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 2350 |
Колея передняя/задняя, мм | 1485/1535 |
Тип кузова | купе |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2+2 |
Диаметр поворота, м | 12.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1395/1810 |
Объем багажника min/max, л. | 135/135 |
Размер шин | 235/40 ZR18; 265/40 ZR18 |
Двигатель |
Расположение двигателя | сзади, продольно |
Тип двигателя | оппозитный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 24V |
Рабочий объем, куб.см. | 3596 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 82.8 |
Диаметр цилиндра | 96.0 |
Степень сжатия | 11.3 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 285 |
Мощность, л.с. | 325 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 5.0 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 370/4250 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 64 |
Расход топлива по городу, л./100км | 16.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.0 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS |