Габариты |
| Длина, мм | 4315 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1290 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 2415 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1465/1528 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 10.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1250/1560 |
| Объем багажника min/max, л. | 250/260 |
| Размер шин | 205/55 ZR16 спереди 225/50 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | посредине, продольно |
| Тип двигателя | оппозитный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 2687 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 6.6 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 260/4750 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Емкость топливного бака, л. | 64 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.4 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.9 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS |