Габариты |
| Длина, мм | 4600 |
| Ширина, мм | 1690 |
| Высота, мм | 1480 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Колесная база, мм | 2580 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1465/1455 |
| Тип кузова | универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1430/1950 |
| Объем багажника min/max, л. | 1020/2011 |
| Размер шин | 205/60R15 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | оппозитный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1994 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Мощность, л.с. | 200 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 7.0 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 260/3600 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 12.3 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.4 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.0 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |