Габариты |
Длина, мм | 4600 |
Ширина, мм | 1690 |
Высота, мм | 1480 |
Клиренс, мм | 165 |
Колесная база, мм | 2580 |
Колея передняя/задняя, мм | 1470/1460 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.1 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1380/0 |
Объем багажника min/max, л. | 1020/2011 |
Размер шин | 185/70 R14 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | оппозитный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2212 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 3 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 193 |
Мощность, л.с. | 136 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.5 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 189/4800 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 13.1 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.5 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.4 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |