Габариты |
| Длина, мм | 8090 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3150 |
| Колесная база, мм | 4200 |
| Колея передняя/задняя, мм | 2002/1422 |
| Тип кузова | автобус |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 24+1 |
| Диаметр поворота, м | 16.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 0/10125 |
| Объем багажника min/max, л. | 140/0 |
| Размер шин | 235/75R17.5 |
Двигатель |
| Рабочий объем, куб.см. | 4750 |
| Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
| Максимальная скорость, км/ч | 110 |
| Мощность, л.с. | 155 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 130 |
|