Габариты |
Длина, мм | 4180 |
Ширина, мм | 1840 |
Высота, мм | 1360 |
Клиренс, мм | 130 |
Колесная база, мм | 2470 |
Колея передняя/задняя, мм | 1572/1558 |
Тип кузова | родстер |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Диаметр поворота, м | 10.9 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1315/1635 |
Объем багажника min/max, л. | 250/250 |
Размер шин | 225/55R16 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | непосредст. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 8V |
Рабочий объем, куб.см. | 1996 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 2 |
Ход поршня | 92.8 |
Диаметр цилиндра | 82.5 |
Степень сжатия | 11.3 |
Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 237 |
Мощность, л.с. | 200 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 6.5 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 280 / 1800 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-98 |
Емкость топливного бака, л. | 55 |
Расход топлива по городу, л./100км | 10.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.1 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.8 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |