Габариты |
Длина, мм | 4830 |
Ширина, мм | 1886 |
Высота, мм | 1510 |
Клиренс, мм | 155 |
Колесная база, мм | 2850 |
Колея передняя/задняя, мм | 1589/1605 |
Тип кузова | универсал |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1510/2205 |
Объем багажника min/max, л. | 555/1745 |
Размер шин | 205/55 R16; 215/55 R16; 235/45 R17; 234/40 R18 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 20V |
Рабочий объем, куб.см. | 2521 |
Кол-во цилиндров | 5 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 93.2 |
Диаметр цилиндра | 83.0 |
Степень сжатия | 9.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 240 |
Мощность, л.с. | 220 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 7.7 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 320 / 1500 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 70 |
Расход топлива по городу, л./100км | 13.6 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 6.8 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.3 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |