Габариты |
Длина, мм | 4716 |
Ширина, мм | 2009 |
Высота, мм | 1750 |
Клиренс, мм | 203 |
Колесная база, мм | 2824 |
Колея передняя/задняя, мм | 1653/1648 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 12.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1853/0 |
Объем багажника min/max, л. | 906/1945 |
Размер шин | 235/65 R17; 245/60 R18 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | V-образный |
Система питания | распредел. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 24V |
Рабочий объем, куб.см. | 3496 |
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 86.4 |
Диаметр цилиндра | 91.4 |
Степень сжатия | 10.0 |
Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
Привод | полный |
Мощность, л.с. | 265 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 338 / 4500 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 72 |
Расход топлива по городу, л./100км | 13.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 9.8 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 11.2 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |