Габариты |
| Длина, мм | 4178 |
| Ширина, мм | 1842 |
| Высота, мм | 1352 |
| Клиренс, мм | 130 |
| Колесная база, мм | 2468 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1572/1558 |
| Тип кузова | родстер |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2 |
| Диаметр поворота, м | 10.9 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1470/1790 |
| Объем багажника min/max, л. | 250/250 |
| Размер шин | 245/45R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 24V |
| Рабочий объем, куб.см. | 3189 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 92.8 |
| Диаметр цилиндра | 82.5 |
| Степень сжатия | 11.3 |
| Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Мощность, л.с. | 250 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 6.1 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 320 / 2500 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Емкость топливного бака, л. | 55 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 14.8 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.8 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.4 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS |