Габариты |
| Длина, мм | 4698 |
| Ширина, мм | 1786 |
| Высота, мм | 1398 |
| Колесная база, мм | 2760 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1538/1544 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 4 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1765/2235 |
| Объем багажника min/max, л. | 300/300 |
| Размер шин | 235 /45 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 24V |
| Рабочий объем, куб.см. | 3498 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 12.0 |
| Кол-во передач на автомате | 7 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Мощность, л.с. | 272 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 6.9 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 365/2400 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Емкость топливного бака, л. | 66 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 14.6 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.5 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.1 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS |