Габариты |
Длина, мм | 4485 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1434 |
Колесная база, мм | 2609 |
Колея передняя/задняя, мм | 1546/1547 |
Тип кузова | купе-кабриолет |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 4 |
Диаметр поворота, м | 11.0 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1625/1950 |
Объем багажника min/max, л. | 417/417 |
Размер шин | 225/45 R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Рабочий объем, куб.см. | 1995 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 90.0 |
Диаметр цилиндра | 84.0 |
Степень сжатия | 15.0 |
Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
Привод | передний |
Максимальная скорость, км/ч | 215 |
Мощность, л.с. | 160 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 9.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 380/2000 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.6 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.7 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |