Габариты |
| Длина, мм | 4485 |
| Ширина, мм | 1735 |
| Высота, мм | 1590 |
| Клиренс, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1495/1485 |
| Тип кузова | внедорожник |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 10.6 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1490/2010 |
| Объем багажника min/max, л. | 390/1590 |
| Размер шин | 215/60 R16; 215/55 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | оппозитный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1994 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 75.0 |
| Диаметр цилиндра | 92.0 |
| Степень сжатия | 9.0 |
| Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Мощность, л.с. | 220 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11.9 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 309/3500 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 13.6 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.9 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.9 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |