Габариты |
Длина, мм | 4560 |
Ширина, мм | 1780 |
Высота, мм | 1700 |
Клиренс, мм | 220 |
Колесная база, мм | 2525 |
Колея передняя/задняя, мм | 1530/1530 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 10.6 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1495/2000 |
Объем багажника min/max, л. | 450/1660 |
Размер шин | 225 /55R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | оппозитный |
Система питания | распредел. впрыск |
Рабочий объем, куб.см. | 2457 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 79.0 |
Диаметр цилиндра | 99.0 |
Степень сжатия | 8.0 |
Кол-во передач на механике | 5 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 184 |
Мощность, л.с. | 170 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 10.4 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 229/2800 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 12.8 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.3 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS |