Габариты |
| Длина, мм | 4560 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1700 |
| Клиренс, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2525 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1530/1530 |
| Тип кузова | кроссовер |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 10.6 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1485/2000 |
| Объем багажника min/max, л. | 450/1660 |
| Размер шин | 225 /55R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | оппозитный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Рабочий объем, куб.см. | 1994 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 75.0 |
| Диаметр цилиндра | 92.0 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Кол-во передач на автомате | 4 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 12.7 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 196/3200 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 60 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 11.2 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 6.9 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.4 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS |