Габариты |
| Длина, мм | 4740 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1660 |
| Клиренс, мм | 175 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1525/1530 |
| Тип кузова | универсал |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 7 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1590/1975 |
| Размер шин | 215/50R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | оппозитный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 1994 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Мощность, л.с. | 225 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 326/4400 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-98 |
| Емкость топливного бака, л. | 65 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.3 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |