Габариты |
Длина, мм | 5255 |
Ширина, мм | 1760 |
Высота, мм | 1810 |
Клиренс, мм | 292 |
Колесная база, мм | 3085 |
Колея передняя/задняя, мм | 1540/1540 |
Тип кузова | пикап |
Кол-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 13.2 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1890/2750 |
Объем багажника min/max, л. | 450/1547 |
Размер шин | 255/70 R15, 265/65 R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | дизель Н.В |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2982 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 103.0 |
Диаметр цилиндра | 96.0 |
Степень сжатия | 18.0 |
Кол-во передач на автомате | 5 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 175 |
Мощность, л.с. | 171 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 11.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 360/360 |
Топливо |
Тип топлива | дизельное топливо |
Емкость топливного бака, л. | 80 |
Расход топлива по городу, л./100км | 11.7 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 7.3 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 8.9 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | барабанные |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |