Габариты |
| Длина, мм | 4330 |
| Ширина, мм | 1780 |
| Высота, мм | 1615 |
| Клиренс, мм | 200 |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1540/1550 |
| Тип кузова | кроссовер |
| Кол-во дверей | 5 |
| Кол-во мест | 5 |
| Диаметр поворота, м | 10.6 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1604/2160 |
| Объем багажника min/max, л. | 400/1513 |
| Размер шин | 215/65 R16; 215/60 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | дизель Н.В |
| Рабочий объем, куб.см. | 1994 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 90.0 |
| Диаметр цилиндра | 84.0 |
| Степень сжатия | 15.6 |
| Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
| Привод | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 11.0 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 320/2000 |
Топливо |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Емкость топливного бака, л. | 65 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 9.4 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 6.0 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 7.2 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |