Габариты |
Длина, мм | 4134 |
Ширина, мм | 1810 |
Высота, мм | 1301 |
Клиренс, мм | 150 |
Колесная база, мм | 2430 |
Колея передняя/задняя, мм | 1559/1565 |
Тип кузова | родстер |
Кол-во дверей | 2 |
Кол-во мест | 2 |
Диаметр поворота, м | 10.5 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1465/1780 |
Объем багажника min/max, л. | 225/335 |
Размер шин | 225/45 R17; 245/40 R17 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, продольно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | непосредст. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 1796 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 85.0 |
Диаметр цилиндра | 82.0 |
Степень сжатия | 9.3 |
Кол-во передач на автомате | 7 |
Динамика |
Привод | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 243 |
Мощность, л.с. | 204 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 6.6 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 310/4300 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 60 |
Расход топлива по городу, л./100км | 8.4 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 5.0 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 6.2 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |