Габариты |
| Длина, мм | 4894 |
| Ширина, мм | 1894 |
| Высота, мм | 1365 |
| Колесная база, мм | 2855 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1600/1657 |
| Тип кузова | кабриолет |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 2+2 |
| Диаметр поворота, м | 11.4 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 2015/2390 |
| Объем багажника min/max, л. | 350/350 |
| Размер шин | 245 /45 R18 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Тип двигателя | V-образный |
| Система питания | непосредст. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 32V |
| Рабочий объем, куб.см. | 4395 |
| Кол-во цилиндров | 8 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 88.3 |
| Диаметр цилиндра | 89.0 |
| Степень сжатия | 10.0 |
| Кол-во передач на автомате | 8 |
Динамика |
| Привод | задний |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Мощность, л.с. | 407 |
| Разгон до 100км/ч, сек. | 5.0 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 600/4500 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 70 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 15.5 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.9 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.7 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |