Габариты |
Длина, мм | 4680 |
Ширина, мм | 1870 |
Высота, мм | 1645 |
Клиренс, мм | 208 |
Колесная база, мм | 2750 |
Колея передняя/задняя, мм | 1615/1610 |
Тип кузова | кроссовер |
Кол-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 5 |
Диаметр поворота, м | 11.4 |
Собственная/допустимая полная масса, кг | 1831/2289 |
Объем багажника min/max, л. | 455/1348 |
Размер шин | 235/55 R19 |
Двигатель |
Расположение двигателя | спереди, поперечно |
Тип двигателя | рядный |
Система питания | непосредст. впрыск |
Клапанный механизм | dohc, 16V |
Рабочий объем, куб.см. | 2261 |
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня | 94.0 |
Диаметр цилиндра | 87.5 |
Степень сжатия | 9.5 |
Кол-во передач на автомате | 6 |
Динамика |
Привод | полный |
Максимальная скорость, км/ч | 211 |
Мощность, л.с. | 260 |
Разгон до 100км/ч, сек. | 8.2 |
Крутящий момент, Нм/об.мин. | 380/3000 |
Топливо |
Тип топлива | АИ-95 |
Емкость топливного бака, л. | 69 |
Расход топлива по городу, л./100км | 14.0 |
Расход топлива на трассе, л./100км | 8.4 |
Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 10.4 |
Тормозная система |
Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
Гидроусилитель, ABS, Турбонаддув |