Габариты |
| Длина, мм | 4635 |
| Ширина, мм | 1795 |
| Высота, мм | 1405 |
| Колесная база, мм | 2675 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1550/1550 |
| Тип кузова | купе |
| Кол-во дверей | 2 |
| Кол-во мест | 4 |
| Диаметр поворота, м | 11.0 |
| Собственная/допустимая полная масса, кг | 1405/1950 |
| Объем багажника min/max, л. | 454/454 |
| Размер шин | 215/60 SR16; 215/55 R17 |
Двигатель |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Тип двигателя | рядный |
| Система питания | распредел. впрыск |
| Клапанный механизм | dohc, 16V |
| Рабочий объем, куб.см. | 2488 |
| Кол-во цилиндров | 4 |
| Кол-во клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня | 100.0 |
| Диаметр цилиндра | 89.0 |
| Степень сжатия | 10.3 |
| Кол-во передач на механике | 6 |
Динамика |
| Привод | передний |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Мощность, л.с. | 175 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин. | 245/3900 |
Топливо |
| Тип топлива | АИ-95 |
| Емкость топливного бака, л. | 76 |
| Расход топлива по городу, л./100км | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л./100км | 7.4 |
| Расход топлива смешанный цикл, л./100км | 9.2 |
Тормозная система |
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые |
| Тормоза задние | дисковые вентилируемые |
| Гидроусилитель, ABS |